

Technische Spezifikation
| Frequenzbereich (fPeak) [kHz] | 100 bis 450 (150) |
| Integrierter Vorverstärker | Nein |
| betriebstemperatur [°C] | -40 bis +100 |
| Kapazität [pF] | 350 |
| Vibration @ Sinus Sweep | 2 Okt/Min, 5 bis 180 Hz, 40 g |
| Abmessungen (D x H) [mm] | 20,3 x 22 |
| Gewicht [g] | 56 |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571/ 1.4404) |
| Verschleißplatte | Edelstahl (1.4571/ 1.4404) |
| Anschluss | SMC @ 1 m RG178 Kabel |
| Schutzart (IP) | IP68, max. 10 bar |
| Abschirmungsübersprechen [dB] | < -80 |
Weitere Informationen
Acoustic Emission Sensoren | Sensor Datenblatt