![]()


Die Sensitivitätskurve bezieht sich auf eine typische ISAS3/SISO3-Kombination mit einer Gesamtverstärkung von 34 dB [ISAS3 20 dB, SISO3 14 dB].
Technische Spezifikation
| Frequenzbereich (fPeak) [kHz] | 100 bis 450 (150) |
| Spannungsversorgung [VDC] | 12 ± 1 |
| Typ. Leistung [W] | 0,13 / 0,18 @ Signal 0% / 100% |
| Integrierter Vorverstärker [dB] | Ja |
| Verstärkung [db] | 20 |
| Betriebstemperatur [°C] | -20 bis +60 |
| Abmessungen (B x L x H) [mm] | 53,5 x 56 x 47,5 |
| Gewicht [g] | 250 |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) |
| Verschleißplatte | Edelstahl (1.4571) |
| Anschluss | SMA |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Abschirmungsübersprechen [dB] | < -80 |
| Rauschen (max. 1/s) [dBAE Peak] | 28,2 @ 95 – 300 kHz |
| Rauschen (max. 1/s) [µVRMS] | 5,9 @ 95 – 300 kHz |
| Puls AST | Ja |
| Max. Eingangsspannung Ui [V] | 13,8 |
| Max. Innenkapazität Ci [nF] | 65 |
| Max. Eingangsstrom Ii [mA] | 60 |
| Max. Induktivität Li [µH] | 1 |
| Max. Eingangsleistung Pi [W] | 0,3 |
| ATEX-Kennzeichnung |
Weitere Informationen
ISAFE3 Flyer | ISAS3 Betriebsanleitung