Die Sensitivitätskurve bezieht sich auf eine typische ISAS3/SISO3-Kombination mit einer Gesamtverstärkung von 34 dB [ISAS3 20 dB, SISO3 14 dB].
Technische Spezifikation
Frequenzbereich (fPeak) [kHz] | 23 bis 75 (55) |
Spannungsversorgung [VDC] | 12 ± 1 |
Typ. Leistung [W] | 0,13 / 0,18 @ Signal 0% / 100% |
Integrierter Vorverstärker | Ja |
Verstärkung [dB] | 20 |
Betriebstemperatur [°C] | -20 bis +60 |
Abmessungen (B x L x H) [mm] | 53,5 x 56 x 55 |
Gewicht [g] | 250 |
Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) |
Verschleißplatte | Edelstahl (1.4571) |
Anschluss | SMA |
Schutzart (IP) | IP68 |
Abschirmübersprechen [dB] | < -80 |
Rauschen (max. 1/s) [dBAE Peak] | 22,1 @ 25 – 45 kHz |
Rauschen (max. 1/s) [µVRMS] | 4,1 @ 25 – 45 kHz |
Puls AST | Ja |
Max. Eingangsspannung Ui [V] | 13,8 |
Max.Innenkapazität Ci [nF] | 65 |
Max. Eingangsstrom Ii [mA] | 60 |
Max. Induktivität Li [µH] | 1 |
Max. Eingangsleistung Pi [W] | 0,3 |
ATEX-Kennzeichnung | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
Weitere Informationen
ISAFE3 Flyer | ISAS3 Betriebsanleitung